<video id="xrpbl"></video>
    <video id="xrpbl"></video><video id="xrpbl"></video>

          <output id="xrpbl"></output>

                        首頁 > 產品展示 > 機組

                        • 產品介紹
                        • 產品參數
                        ● 外殼采?整體箱式結構外形新穎、美觀,搬運?便,放置靈活,安裝、維修?便;
                        ● 單機功率從3~30HP 適合各類品牌半封閉、全封閉壓縮機的安裝;
                        ● 斜出?冷凝器應?范圍?,具有迎???、?場均勻,換熱效果好的特點;
                        ● 采?外轉?軸流?機,安裝、維修、保養?便。運?平穩,噪音小。

                        型號說明:
                        RX -FNH-10MH(L)
                        RX:瑞雪品牌
                        FNH:?冷型冷凝器形式:H型
                        10:名義功率HP
                        MH:中?溫型
                        ML:中低溫型
                        FNH型箱式冷凝器參數

                        型號 名義排熱
                        (kW)
                        配用風機 機箱進出管徑(mm) 外形尺寸(mm) 安裝尺寸(mm)
                        功率
                        (w)
                        直徑
                        (mm)
                        總風量
                        (m³/h)
                        電壓
                        (v)
                        進液
                        (mm)
                        回氣
                        (mm)
                        A*B*H D E
                        FNH-28 9.2 1*190 φ400 1*3800 380 φ19 φ16 800*660*930 600 600
                        FNH-35 11.5 1*230 φ450 1*5000 380 φ19 φ16 950*710*930 750 650
                        FNH-45 14.8 2*190 φ400 2*3800 380 φ19 φ16 1000*660*1020 750 600
                        FNH-60 19.2 2*190 φ400 2*3800 380 φ22 φ16 1050*750*1270 750 710
                        FNH-80 25.6 2*230 φ450 2*5000 380 φ22 φ16 1150*750*1420 850 710
                        FNH-90 28.2 2*230 φ450 2*5000 380 φ25 φ19 1250*750*1420 900 710
                        FNH-100 32.1 2*320 φ500(7葉6極) 2*6600 380 φ25 φ19 1400*750*1420 950 710
                        FNH-120 37.2 2*320 φ500(7葉6極) 2*6600 380 φ25 φ19 1250*750*1420 900 710
                        FNH-130 40.3 2*320 φ500(7葉6極) 2*6600 380 φ25 φ19 1250*750*1520 900 710
                        FNH-140 43.4 2*350 φ550(7葉6極) 2*8000 380 φ25 φ19 1400*750*1520 950 710
                        FNH-150 46.5 2*350 φ550(7葉6極) 2*8000 380 φ28 φ19 1400*750*1620 950 710
                        FNH-160 49.6 2*350 φ550(7葉6極) 2*8000 380 φ28 φ22 1550*750*1520 1100 710
                        FNH-180 55.8 2*580 φ630(7葉6極) 2*11400 380 φ32 φ22 1700*750*1520 1100 710
                        FNH-200 62.0 2*580 φ630(7葉6極) 2*11400 380 φ32 φ22 1900*750*1520 1100 710
                        FNH-220 68.2 2*580 φ630(7葉6極) 2*11400 380 φ32 φ22 2200*850*1420 1100 810
                        FNH-240 74.4 3*350 φ550(7葉6極) 3*8000 380 φ32 φ22 2200*850*1520 1100 810
                        FNH-260 80.6 3*550 φ600(7葉6極) 3*11400 380 φ32 φ22 2200*850*1620 1100 810
                        FNH-280 86.8 3*580 φ630(7葉6極) 3*11400 380 φ32 φ22 2350*850*1620 1100 810
                        FNH-300 93.0 3*580 φ630(7葉6極) 3*11400 380 φ35 φ25 2500*850*1620 1100 810
                        FNH-320 99.0 3*580 φ630(7葉6極) 3*11400 380 φ35 φ25 2650*850*1620 1100 810

                        冷凝機組 半封閉 中高溫

                        萊富康中高溫風冷冷凝機組 半封閉系列
                        機組型號 RX-FNH-05MH RX-FNH-08MH RX-FNH-12MH RX-FNH-15MH RX-FNH-20MH
                        壓縮機型號 SP2H-0500/
                        SP2H-050E
                        SP2H-0800/
                        SP2H-080E
                        SP4H-1200/
                        SP4HF-120E
                        SP4H-1500/
                        SP4HF-150E
                        SP4H-2000/
                        SP4HF-200E
                        適用蒸發溫度(℃) -5℃ ~ -15℃
                        制冷劑 R22 / R404A
                        冷凝器 風機數量(只) 2 2 2 2 2
                        風機功率 2*190 2*230 2*350 2*350 2*580
                        壓縮機組
                        制冷量
                        蒸發溫度
                        -5℃
                        制冷量(w) 11100/12200 15500/17100 26500/26400 31000/30800 35400/35200
                        電功率(w) 4100/4700 5700/6500 8500/10000 10000/11700 11400/13400
                        蒸發溫度
                        -15℃
                        制冷量(w) 7000/7600 9800/10700 16800/16500 19600/19300 22400/22000
                        電功率(w) 3400/3800 4700/5300 7000/8200 8200/9500 9300/10900
                        接口 出液管口 11 16 16 16 22
                        吸氣管口 28 28 35 42 42
                        外形尺寸 長 (A) mm 1050 1150 1400 1550 1900
                        寬 (B) mm 750 750 7500 750 750
                        高 (H) mm 1270 1420 1520 1520 1520
                        安裝尺寸(D*E)mm 750*710 850*710 950*710 1100*710 1100*710


                        冷凝機器 半封閉 中低溫

                        萊富康中低溫風冷冷凝機組 半封閉系列
                        機組型號 RX-FNH-05ML RX-FNH-08ML RX-FNH-10ML RX-FNH-12ML RX-FNH-15ML
                        壓縮機型號 SP2L-0500/
                        SP2L-050E
                        SP2H-0800/
                        SP2H-080E
                        SP4L-1000/
                        SP4LF-100E
                        SP4L-1200/
                        SP4LF-120E
                        SP4L-1500/
                        SP4HF-150E
                        適用蒸發溫度(℃) -20℃ ~ -35℃      
                        制冷劑 R22 / R404A      
                        冷凝器 風機數量(只) 2 2 2 2 2
                        風機功率 2*190 2*190 2*230 2*320 2*320
                        壓縮機組
                        制冷量
                        蒸發溫度
                        -25℃
                        制冷量(w) 5900/6000 10100/10200 11700/11900 13400/13600 14000/15800
                        電功率(w) 3700/3800 5900/6900 6900/8100 7900/9300 9000/10700
                        蒸發溫度
                        -30℃
                        制冷量(w) 4300/4400 7300/7600 8600/8800 9800/10100 10400/11700
                        電功率(w) 3100/3300 5100/6000 5900/7000 6700/8000 7600/9200
                        接口 出液管口 12 16 16 16 16
                        吸氣管口 28 35 35 35 42
                        外形尺寸 長 (A) mm 1100 1050 1150 1400 1250
                        寬 (B) mm 660 750 750 750 750
                        高 (H) mm 1020 1270 1420 1420 1420
                        安裝尺寸(D*E)mm 750*600 750*710 850*710 950*710 900*710
                         
                        萊富康中低溫風冷冷凝機組 半封閉系列
                        機組型號 RX-FNH-18ML RX-FNH-22ML RX-FNH-25ML RX-FNH-30ML RX-FNH-40ML
                        壓縮機型號 SP4L-1800/
                        SP4L-190E
                        SP4L-2200/
                        SP4L-220E
                        SP4L-2500/
                        SP4L-250E
                        SP4L-3000/
                        SP4L-200E
                        SP4L-4000/
                        SP4L-400E
                        適用蒸發溫度(℃) ‘-20℃ ~ -35℃
                        制冷劑 R22 / R404A
                        冷凝器 風機數量(只) 2 2 2 3 3
                        風機功率 2*350 2*350 2*580 3*350 3*580
                        壓縮機組
                        制冷量
                        蒸發溫度
                        -25℃
                        制冷量(w) 16300/18300 18600/21000 22300/25200 28000/31500 33500/37800
                        電功率(w) 10400/12400 11900/14200 14300/17100 18000/21400 21500/25700
                        蒸發溫度
                        -30℃
                        制冷量(w) 12100/13600 13800/15500 16600/18700 20800/23400 24900/28000
                        電功率(w) 8800/10700 10100/12300 12100/14800 15200/18400 18100/22100
                        接口 出液管口 22 22 22 22 28
                        吸氣管口 42 54 54 54 54
                        外形尺寸 長 (A) mm 11400 1550 1900 2200 2650
                        寬 (B) mm 750 750 750 850 850
                        高 (H) mm 1620 1520 1520 1520 1620
                        安裝尺寸(D*E)mm 950*710 1100*710 1100*710 1100*810 1100*810

                        下一篇:沒有了

                        上一篇:L型箱式壓縮冷凝機組

                        快速聯系通道(*必需填寫)

                        姓名*
                        國家
                        郵箱*
                        電話*
                        內容*
                        一鍵撥號 一鍵導航
                        无码男男作爱a片在线观看